認証手数料等
令和2年4月1日改定
| 申請者の区分 | 内容 | 認証手数料 | 調査手数料 | 臨時確認調査 手数料 |
| 有機農産物(転換期間中有機農産物を含む)の生産行程管理者(※1) | 基本料金(対象ほ場3筆まで) | 31,500円 | 26,500円 | 一律 26,500円 |
| 対象ほ場3筆を超える場合、3筆まで増すごとに | 8,500円 | 7,500円 | ||
| 有機加工食品の生産行程管理者 | 1品目(1施設)当たり | 77,000円 | 53,000円 | |
| 小分け業者 | 1事業者1農林物資(※2)1施設当たり | 67,000円 | 39,000円 | |
| 有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る)の生産行程管理者 | 基本料金(対象ほ場3筆まで) | 31,500円 | 26,500円 | |
| 対象ほ場3筆を超える場合、3筆まで増すごとに | 8,500円 | 7,500円 | ||
| 有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る)の生産行程管理者 | 1品目(1施設)当たり | 77,000円 | 53,000円 |
※1 有機農産物(転換期間中有機農産物を含む)の生産行程管理者において、ほ場の追加申請をした場合は、認証手数料を徴収するものとする。
※2 1農林物資とは有機農産物、有機加工食品及び有機飼料の別である。
※3 実施した調査結果を利用し、実地調査を省略する場合は手数料は徴収しない。
財務諸表の交付手数料
令和2年4月1日改定
| 交付の対象 | 内容 | 交付手数料 |
| 財務諸表 | 書面による謄本又は抄本の交付 | 1,050円 |
| 電磁的記録の電磁的方法による交付 | 2,100円 |
